Harry's fietsvakanties

Route Ierland 2005


 

Home

Fietsvakanties

 

Ierland

 

kaart Ierland

Ierland dag 1 t/m 5

Ierland dag 6 t/m 10

Ierland dag 11 t/m 15

 

Gastenboek

Contact

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
17-jun-09

Totaal         afstand cum gem max hoogte cum.h dalen max.st% gem st %

maxdl%

gem dl         camping       prijs in euro
0 0                                    
1       Shannon - Liscannor 59 59 17,3 136 282 282 282 10 4 6 4         Camping Hostel       8,00
2       Liscannor - Sathill (Gallway) 110 169 15,9 195 756 1038 773 13 5 14 5         Camping       10,00
3       Sathill- Clifden 121 290 16,4 116 551 1589 515 9 5 11 4         Camping Shanaheever       8,00
4       Clifden - Cong 130 420 16,9 100 720 2309 720 11 5 11 4         Cong Car park /hostel       11,00
5       Cong - Gallway (sathill) 99 519 17 125 501 2810 505 12 5 9 4         Camping       8,00
6       Gallway - Killaloe 115 634 16,7 173 742 3552 715 16 5 13 5         Lough Dorg CC park       6,50
7       Killaloe - Cashel 85 719 16 330 634 4186 580 13 4 9 4         O Briens Lodge en Camping       7,00
8       Cashel - Blarney 115 834 16 255 1056 5242 1030 15 5 16 5         Blaney CC park       7,00
9       Blarney - via Cork naar Ballylickey 119 953 16,8 201 530 5772 648 14 5 13 4         Camping Eagle Point       8,50
10       Rondrit Mizenhead 120 1073 16,3 218 1025 6797 1031 12 5 12 5         Camping Eagle Point       8,50
11       Ballylickey - Casteltownbere 105 1178 14,8 324 1031 7828 1047 14 5 11 5         Camping Berehaven Golfclub       11,00
12       Casteltownbere - Kenmare 108 1286 15,2 140 939 6711 917 18 6 15 5         Ring of Kerery CC park       8,00
13       Rondrit Iveragh (Cap of Dunloe) 86 1372 14,2 264 1001 7798 951 17 6 17 6         Ring of Kerery CC park       8,00
14       Kenmare - Ballyheighe 96 1468 15 250 641 8469 694 11 4 15 5         Carsey CC park       7,00
15       Ballyheighe - Kilcornan 85 1553 16 94 455 8924 404 10 4 10 4         Coillte Forrest Park       10,00
16       Kilcornan - Shannon 68 1621 16,4 50 230 9154 276 8 4 9 4  
                                                 
                                                 
          1621   20,6   11094   11088                         8,43