Harry's fietsvakanties
Route Andalusie 2008
Route Andalusie
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
17-jun-09
dag | datum | afstand | cum | gem | max | stijgen | cum.h | dalen | max | gem st | max | gem dl | Hostel/Camping | Prijs € | |
hoogte | meters | meters | st% | % | dl% | % | |||||||||
1 | 27-4 | Malaga-El Chorro | 54 | 54 | 14,7 | 273 | 533 | 533 | 305 | 13% | 5% | 9% | 5% | Camping El Chorro | € 15,50 |
2 | 28-4 | El Chorro | 54 | 533 | Camping El Chorro | € 15,50 | |||||||||
3 | 29-4 | El Chorro-El Mirraor-El Chorro | 54 | 533 | Camping El Chorro | € 15,50 | |||||||||
4 | 30-4 | El Chorro-Ardales-El Chorro | 65 | 119 | 1286 | 1819 | 1395 | 21% | 7% | 17% | 6% | Camping El Chorro | € 15,50 | ||
5 | 1-5 | El Chorro - Fuente de Piedra | 67 | 186 | 667 | 838 | 2657 | 643 | 21% | 6% | 17% | 6% | Camping La Laguna | € 16,= | |
6 | 2-5 | Fuente de Piedra - Santaella | 77 | 263 | 16,4 | 490 | 638 | 3295 | 744 | 10% | 5% | 11% | 5% | Camping La Campina | € 15,=? |
7 | 3-5 | Santaella - Cordoba | 57 | 320 | 16,4 | 300 | 230 | 3525 | 361 | 9% | 4% | 9% | 5% | Camping El Brillante | € 21,50 |
8 | 4-5 | Cordoba - Villa Franca de Cordoba | 37 | 357 | 15,3 | 175 | 232 | 3757 | 214 | 12% | 5% | 8% | 4% | Camping La Albofia |
€ 17,70 |
9 | 5-5 | Villa Franca de Cordoba - Marmolejo | 75 | 432 | 13,7 | 357 | 1117 | 4874 | 968 | 14% | 6% | 21% | 5% | Pension Virgen de la Cabeza |
€ 35,= ex ontbijt |
10 | 6-5 | Marmolejo - Jaen | 78 | 510 | 538 | 958 | 5832 | 770 | 11% | 5% | 11% | 5% | Hostal Renfe | € 55,= ex ontbijt | |
11 | 7-5 | Jaen -Dona Mencia | 83 | 593 | 15 | 665 | 517 | 6349 | 390 | 17% | 6% | 16% | 5% | Hostel Casa Morejon |
€ 55,= inc ontbijt, diner, drinken |
12 | 8-5 | Dona Mencia - Puente Genil - El Chorro | 57 | 650 | 15,6 | 558 | 291 | 6640 | 665 | 13% | 6% | 13% | 5% | Camping El Chorro | 15,50 |
13 | 9-5 | El Chorro- Torromolinos | 55 | 705 | 273 | 370 | 7010 | 553 | 10% | 5% | 11% | 5% | Camping Torromolinos | ||
14 | 10-5 | Torromolinos (bezoek Malaga) | 0 | 705 | 7010 | ||||||||||
15 | 11-5 | Torromolinos - Airport Malaga | 10 | 715 | 6349 | ||||||||||
7010 | 7008 | ||||||||||||||
Alle prijzen 2 personen | |||||||||||||||
Voor coordinaten Via Verdes kun je mij mailen | |||||||||||||||