Harry's fietsvakanties
Route Katharen Baskenroute 2007
Route Katharen Baskenroute
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op
17-jun-09
etappe | afstand | cum | gem | max | hoogte | cum.h | dalen | max | gem st | dl% | gem dl | camping | Prijs | |
hoogte | meters | meters | st% | % | % | |||||||||
Rondrit Pouzols Minervois | 60 | 60 | 0 | 440 | 504 | 504 | 504 | 13 | 5 | 0 | 0 | L'Etoile d 'Oc | 17.00 | 8.40 |
Puzols Minervois - Carcasonne | 55 | 115 | 16.2 | 214 | 385 | 889 | 344 | 11 | 5 | 9 | 5 | La cite | 20.30 | 7.00 |
Carcasonne - Mirepoix | 73 | 188 | 14.4 | 640 | 1529 | 444 | 10 | 5 | 9 | 4 | Muncipal | 12.50 | 8.77 | |
Mirepox regendag | 0 | 188 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muncipal | 12.50 | |||
Mirepoix - Foix | 52 | 240 | 14.3 | 315 | 1844 | 212 | 13 | 6 | 13 | 4 | Muncipal Bel Air | 18? | 6.06 | |
Foix - La Cave (Mauvezin) | 84 | 324 | 15 | 543 | 610 | 2454 | 601 | 13 | 5 | 14 | 4 | ? | 9.00 | 7.26 |
La Cave - Nestier | 71 | 395 | 14.6 | 661 | 3115 | 581 | 14 | 6 | 12 | 5 | Camping La Neste | 9.90 | 9.31 | |
Nestier - Pouzac | 47 | 442 | 13 | 689 | 634 | 3749 | 586 | 12 | 6 | 14 | 6 | Le Pied de Bedat | 9.80 | 13.49 |
Pouzac - Lestelle Betharam | 51 | 493 | 14.9 | 732 | 364 | 4113 | 572 | 12 | 6 | 11 | 5 | Muncipal di Saligat | 13.50 | 7.14 |
Lestelle Betharam - Mauleon | 102 | 595 | 16.2 | 493 | 755 | 4868 | 876 | 12 | 5 | 18 | 5 | ? | 13.60 | 7.40 |
Maulelon - Cambo les Bains | 75 | 670 | 16.1 | 285 | 701 | 5569 | 771 | 13 | 5 | 11 | 5 | ? | 16.50 | 9.35 |
Cambo les Bains - Biaritz | 51 | 721 | 14.8 | 127 | 349 | 5918 | 399 | 11 | 4 | 11 | 4 | Camping Biaritz | ? | 6.84 |
Biaritz | Camping Biaritz | ? | ||||||||||||
721 | 12 | 5918 | 5890 | |||||||||||
Alle prijzen 2 personen en tent |